China Medical University, Taiwan 中國醫藥大學 研究發展處暨附設醫院醫學研究部 電子報 
第 17 期 2011年07月
 我要訂閱   各期電子報 

  最新資訊

本校100年度「國科會大專生參與專題研究計畫」通過案件排名為全國第3名!!

學校 通過件數 排名 學校 通過件數 排名
台灣大學 161 1 中央大學 33 19
成功大學 108 2 海洋大學 32 20
中國醫藥大學 77 3 台灣科技大學 32 20
銘傳大學 70 4 東華大學 31 22
清華大學 61 5 高雄大學 27 23
中興大學 60 6 嘉義大學 27 23
台灣師範大學 49 7 淡江大學 27 23
交通大學 46 8 台北科技大學 27 23
逢甲大學 45 9 台南大學 26 27
高雄應用科技大學 44 10 高雄第一科技大學 26 27
文化大學 43 11 雲林科技大學 25 29
長庚大學 43 11 中正大學 24 30
南臺科技大學 42 13 虎尾科技大學 22 31
政治大學 42 13 聯合大學 22 31
中山大學 38 15 高雄醫學大學 22 31
中山醫學大學 37 16 暨南國際大學 21 34
義守大學 37 16 元智大學 20 35
中原大學 36 18 弘光科技大學 20 35

 

 

【相關圖片】

↑回上頁


中國醫藥大學 中國醫藥大學 研究發展處
電話:04-22053366分機1501
地址:404 台中市北區學士路 91 號
E-mail:aca45@mail.cmu.edu.tw
中國醫藥大學附設醫院 醫學研究部
電話:04-22052121分機2751
地址:404 台中市育德路2號
E-mail:cmuh_dmr@mail.cmuh.org.tw